Cognitive Skills & Student Performance Dashboard
An analysis of synthetic student data.
Total Students
200
Average Score
58.5%
Avg. Engagement
170 min
Dominant Persona
Average Students
Assessment Score vs. Cognitive Skills
Attention vs. Performance
Student Details
Name | Class | Score | Persona |
---|---|---|---|
Student_115 | Class B | 100 | Average Students |
Student_27 | Class C | 95 | Average Students |
Student_136 | Class C | 90 | Average Students |
Student_55 | Class A | 88 | Average Students |
Student_9 | Class A | 86 | Average Students |
Student_100 | Class B | 86 | Average Students |
Student_33 | Class D | 85 | Average Students |
Student_37 | Class B | 85 | Average Students |
Student_99 | Class A | 85 | Average Students |
Student_187 | Class B | 85 | Average Students |
Student_10 | Class C | 84 | Average Students |
Student_14 | Class A | 83 | Average Students |
Student_18 | Class A | 82 | Average Students |
Student_28 | Class D | 82 | Average Students |
Student_71 | Class C | 81 | Average Students |
Student_45 | Class C | 80 | Average Students |
Student_94 | Class B | 80 | Average Students |
Student_193 | Class C | 80 | Average Students |
Student_58 | Class B | 79 | Average Students |
Student_137 | Class C | 79 | Average Students |
Student_95 | Class A | 78 | Average Students |
Student_170 | Class B | 78 | Average Students |
Student_190 | Class D | 78 | Average Students |
Student_199 | Class A | 78 | Average Students |
Student_64 | Class A | 77 | Average Students |
Student_73 | Class C | 77 | Needs Attention |
Student_198 | Class B | 77 | Average Students |
Student_108 | Class C | 76 | Needs Attention |
Student_52 | Class C | 75 | Average Students |
Student_89 | Class C | 75 | Average Students |
Student_93 | Class C | 75 | Average Students |
Student_25 | Class A | 74 | Average Students |
Student_42 | Class D | 74 | Needs Attention |
Student_86 | Class B | 74 | Average Students |
Student_97 | Class C | 74 | Average Students |
Student_106 | Class C | 74 | Average Students |
Student_120 | Class D | 74 | Average Students |
Student_141 | Class C | 74 | Average Students |
Student_60 | Class D | 73 | Average Students |
Student_63 | Class C | 73 | Average Students |
Student_72 | Class B | 73 | Average Students |
Student_74 | Class C | 73 | Needs Attention |
Student_138 | Class D | 73 | Average Students |
Student_5 | Class A | 72 | Average Students |
Student_12 | Class B | 72 | Average Students |
Student_39 | Class D | 72 | Average Students |
Student_102 | Class B | 72 | Average Students |
Student_168 | Class A | 72 | Average Students |
Student_32 | Class D | 71 | Average Students |
Student_48 | Class A | 71 | Average Students |
Student_49 | Class C | 71 | Average Students |
Student_54 | Class A | 71 | Average Students |
Student_3 | Class D | 70 | Average Students |
Student_4 | Class D | 70 | Needs Attention |
Student_47 | Class B | 70 | Average Students |
Student_92 | Class C | 70 | Average Students |
Student_77 | Class C | 69 | Average Students |
Student_84 | Class A | 69 | Average Students |
Student_192 | Class D | 69 | Average Students |
Student_20 | Class C | 68 | Needs Attention |
Student_31 | Class B | 68 | Needs Attention |
Student_142 | Class D | 68 | Average Students |
Student_182 | Class C | 68 | Average Students |
Student_65 | Class B | 67 | Average Students |
Student_68 | Class D | 67 | Needs Attention |
Student_181 | Class B | 67 | Needs Attention |
Student_50 | Class A | 66 | Average Students |
Student_53 | Class C | 66 | Average Students |
Student_62 | Class B | 66 | Average Students |
Student_22 | Class C | 65 | Average Students |
Student_44 | Class D | 65 | Average Students |
Student_119 | Class D | 65 | Average Students |
Student_123 | Class D | 65 | Average Students |
Student_134 | Class C | 65 | Needs Attention |
Student_156 | Class C | 65 | Average Students |
Student_166 | Class B | 65 | Needs Attention |
Student_172 | Class C | 65 | Needs Attention |
Student_180 | Class A | 65 | Average Students |
Student_118 | Class D | 64 | Needs Attention |
Student_2 | Class C | 63 | Average Students |
Student_59 | Class D | 63 | Needs Attention |
Student_75 | Class B | 63 | Average Students |
Student_88 | Class C | 63 | Average Students |
Student_110 | Class C | 63 | Needs Attention |
Student_140 | Class B | 63 | Average Students |
Student_188 | Class A | 63 | Average Students |
Student_85 | Class B | 62 | Needs Attention |
Student_144 | Class B | 62 | Needs Attention |
Student_145 | Class C | 62 | Average Students |
Student_155 | Class A | 62 | Average Students |
Student_197 | Class D | 62 | Needs Attention |
Student_83 | Class A | 61 | Average Students |
Student_116 | Class C | 61 | Needs Attention |
Student_173 | Class D | 61 | Average Students |
Student_70 | Class D | 60 | Needs Attention |
Student_147 | Class B | 60 | Average Students |
Student_159 | Class C | 60 | Average Students |
Student_17 | Class A | 59 | Average Students |
Student_105 | Class B | 59 | Average Students |
Student_162 | Class A | 59 | High Achievers |
Student_169 | Class C | 59 | Needs Attention |
Student_194 | Class D | 59 | Needs Attention |
Student_6 | Class B | 58 | Needs Attention |
Student_8 | Class B | 58 | Needs Attention |
Student_121 | Class A | 58 | High Achievers |
Student_122 | Class D | 58 | Needs Attention |
Student_151 | Class D | 58 | Average Students |
Student_11 | Class A | 57 | Needs Attention |
Student_98 | Class B | 57 | Needs Attention |
Student_112 | Class C | 57 | Needs Attention |
Student_125 | Class A | 57 | High Achievers |
Student_133 | Class A | 57 | Needs Attention |
Student_148 | Class C | 56 | High Achievers |
Student_157 | Class D | 56 | Needs Attention |
Student_171 | Class B | 56 | High Achievers |
Student_41 | Class A | 55 | Average Students |
Student_101 | Class D | 55 | Needs Attention |
Student_150 | Class D | 55 | High Achievers |
Student_158 | Class A | 55 | Needs Attention |
Student_167 | Class C | 55 | Needs Attention |
Student_16 | Class B | 54 | High Achievers |
Student_87 | Class A | 54 | Needs Attention |
Student_132 | Class B | 54 | Needs Attention |
Student_195 | Class C | 54 | High Achievers |
Student_29 | Class D | 53 | High Achievers |
Student_111 | Class C | 53 | High Achievers |
Student_165 | Class D | 53 | High Achievers |
Student_189 | Class C | 53 | High Achievers |
Student_196 | Class D | 53 | High Achievers |
Student_200 | Class A | 53 | Needs Attention |
Student_34 | Class C | 52 | Needs Attention |
Student_67 | Class B | 52 | High Achievers |
Student_114 | Class A | 52 | High Achievers |
Student_79 | Class D | 51 | Needs Attention |
Student_109 | Class A | 51 | Needs Attention |
Student_127 | Class D | 51 | High Achievers |
Student_135 | Class C | 51 | High Achievers |
Student_177 | Class B | 51 | Needs Attention |
Student_179 | Class C | 51 | Needs Attention |
Student_186 | Class B | 51 | High Achievers |
Student_7 | Class B | 50 | High Achievers |
Student_19 | Class B | 50 | Needs Attention |
Student_30 | Class D | 50 | Needs Attention |
Student_38 | Class D | 50 | High Achievers |
Student_69 | Class B | 50 | High Achievers |
Student_143 | Class C | 50 | High Achievers |
Student_178 | Class B | 50 | High Achievers |
Student_35 | Class B | 49 | Needs Attention |
Student_61 | Class C | 49 | High Achievers |
Student_175 | Class A | 49 | High Achievers |
Student_191 | Class C | 49 | Needs Attention |
Student_174 | Class D | 48 | High Achievers |
Student_43 | Class D | 47 | Needs Attention |
Student_76 | Class C | 47 | Needs Attention |
Student_117 | Class A | 47 | High Achievers |
Student_152 | Class A | 47 | Needs Attention |
Student_163 | Class C | 47 | High Achievers |
Student_164 | Class D | 47 | Needs Attention |
Student_154 | Class A | 46 | Needs Attention |
Student_176 | Class C | 46 | Needs Attention |
Student_23 | Class C | 44 | Needs Attention |
Student_56 | Class C | 44 | Needs Attention |
Student_131 | Class B | 44 | High Achievers |
Student_161 | Class D | 44 | Needs Attention |
Student_26 | Class A | 42 | Needs Attention |
Student_184 | Class A | 42 | High Achievers |
Student_15 | Class C | 41 | High Achievers |
Student_153 | Class A | 41 | High Achievers |
Student_103 | Class D | 40 | Needs Attention |
Student_113 | Class B | 40 | High Achievers |
Student_146 | Class D | 40 | High Achievers |
Student_185 | Class B | 39 | High Achievers |
Student_78 | Class C | 38 | High Achievers |
Student_124 | Class C | 38 | Needs Attention |
Student_130 | Class C | 38 | High Achievers |
Student_46 | Class C | 37 | High Achievers |
Student_57 | Class D | 37 | High Achievers |
Student_129 | Class A | 37 | High Achievers |
Student_139 | Class C | 37 | Needs Attention |
Student_160 | Class D | 37 | High Achievers |
Student_51 | Class A | 36 | High Achievers |
Student_1 | Class A | 35 | High Achievers |
Student_80 | Class C | 35 | High Achievers |
Student_82 | Class A | 35 | High Achievers |
Student_24 | Class C | 34 | High Achievers |
Student_81 | Class A | 34 | High Achievers |
Student_183 | Class D | 34 | High Achievers |
Student_36 | Class A | 32 | High Achievers |
Student_40 | Class B | 32 | High Achievers |
Student_66 | Class C | 32 | High Achievers |
Student_96 | Class A | 32 | High Achievers |
Student_107 | Class B | 32 | High Achievers |
Student_128 | Class A | 27 | High Achievers |
Student_91 | Class B | 26 | High Achievers |
Student_13 | Class A | 25 | High Achievers |
Student_149 | Class B | 25 | High Achievers |
Student_104 | Class C | 24 | High Achievers |
Student_126 | Class A | 24 | High Achievers |
Student_21 | Class C | 23 | High Achievers |
Student_90 | Class D | 12 | High Achievers |
Key Insights
- ▶Strongest Predictors: Comprehension and Retention skills show the highest positive correlation with assessment scores.
- ▶Student Personas: Students cluster into three distinct groups: 'High Achievers', 'Average Students', and those 'Needing Attention', each with unique cognitive profiles.
- ▶Engagement Matters: While not the strongest factor, consistent engagement time shows a notable positive impact on overall scores across all personas.